Ročník 2022
Výsledky Vladařského poháru 2022
Pořadatel | Kategorie | název SDH | 1. nástřik | čas celkem | 1. nástřik | čas celkem | součet časů | pořadí |
O pohár starosty Toužimi | Muži | Bochov | 23,85 | 23,94 | 22,51 | 22,92 | 46,86 | 1 |
Žlutice | 27 | 31,56 | 30,91 | 62,47 | 2 | |||
Toužim | 39,31 | 40,4 | 37,47 | 42,77 | 83,17 | 3 | ||
Ženy | Bochov | 27,65 | 28,22 | 32 | 33,09 | 61,31 | 1 | |
Žlutice | 30,07 | 37,34 | 30,36 | 44,32 | 81,66 | 2 | ||
Senioři | Bochov | 133,29 | 1 |
Pořadatel | Kategorie | název SDH | 1. nástřik | čas celkem | 1. nástřik | čas celkem | součet časů | pořadí |
O pohár starosty Bochova | Muži | Toužim | 41 | 40,83 | 81,83 | 4 | ||
Žlutice | 29,28 | 29,6 | 26,75 | 56,35 | 2 | |||
Plesná | 37,4 | 33,45 | 70,85 | 3 | ||||
Bochov | 21,11 | 22,1 | 22,23 | 44,33 | 1 | |||
Ženy | Bochov | 26,61 | 26,87 | 27,62 | 39,36 | 56,23 | 1 | |
Žlutice | 42,95 | 29,98 | 72,93 | 2 | ||||
Senioři | Bochov | 292,21 | 1 |
Pořadatel | Kategorie | název SDH | 1. nástřik | čas celkem | 1. nástřik | čas celkem | součet časů | pořadí |
O pohár starosty Žlutic - memoriál Fandy Jirana |
Muži | Toužim | NP | 36,09 | - | 3 | ||
Žlutice | 31,74 | 27,1 | 58,84 | 2 | ||||
Bochov | 23,8 | 25,96 | 49,76 | 1 | ||||
Ženy | Bochov | 30,89 | 29,42 | 60,31 | 1 | |||
Žlutice | 56,81 | 35,38 | 92,19 | 3 | ||||
Žlutice - dorky | 38,94 | 30,81 | 69,75 | 1 | ||||
Senioři | Žlutice | 62,79 | 62,79 | 1 | ||||
Bochov | NP | - | 2 |