Ročník 2024
Výsledky Vladařského poháru 2024
Pořadatel | Kategorie | název SDH | 1. pokus | 2. pokus | součet časů | pořadí | body VP |
Žlutice - memoriál Fandy Jirana |
Ženy | Bochov | 31:54 | 32:57 | 64:11 | 1. | 1 |
Teplá | 63:71 | 55:56 | 119:27 | 4. | 3 | ||
Žlutice | 34:50 | 56:53 | 91:03 | 2. | 2 | ||
Nepomyšl | 57:05 | 48:23 | 105:28 | 3. | |||
Muži | Toužim | 39:82 | 33:01 | 72:83 | 3. | 3 | |
Bochov | 33:26 | 25:62 | 58:88 | 2. | 2 | ||
Teplá | 44:84 | 39:98 | 84:82 | 6. | 4 | ||
Manětín | 42:34 | 37:60 | 79:94 | 5. | |||
Žlutice | 28:47 | 27:82 | 56:29 | 1. | 1 | ||
Nepomyšl | 44:73 | 32:26 | 76:99 | 4. | |||
Hurbanovo | 42:47 | 48:23 | 90:07 | 7. | |||
Veteráni | Žlutice muži | 161:64 | 2. | ||||
Žlutice ženy | 47:13 | 1. |
Pořadatel | Kategorie | název SDH | 1. pokus | 2. pokus | celkem | pořadí | body VP |
Toužim | Ženy | Žlutice | 33:22 | 33:00 | 66:22 | 2. | 2 |
Bochov | 34:01 | 28:05 | 62:06 | 1. | 1 | ||
Nepomyšl | 139:10 | 43:39 | 182:49 | 3. | |||
Muži | Toužim | 35:03 | 32:38 | 67:41 | 4. | 3 | |
Teplá | 36:57 | 37:04 | 73:61 | 5. | 4 | ||
Žlutice | 29:20 | 31:72 | 60:92 | 3. | 2 | ||
Nepomyšl | 53:75 | 46:68 | 100:43 | 6. | |||
Bochov | 23:38 | 24:21 | 47:59 | 1. | 1 | ||
Otročín | 27:56 | 27:02 | 54:58 | 2. | |||
Veteráni | Žlutice | 184:04 | 2. | ||||
Bochov | 156:39 | 1. |
Pořadatel | Kategorie | název SDH | 1. pokus | 2. pokus | celkem | pořadí | body VP |
Bochov - O pohár starosty města |
Ženy | Bochov | 28:98 | 24:51 | 53:49 | 1. | 1 |
Nepomyšl | 36:92 | 35:79 | 72:71 | 3. | |||
Žlutice | 33:11 | 27:31 | 60:42 | 2. | 2 | ||
Muži | Bochov | 21:07 | 23:51 | 44:58 | 1. | 1 | |
Toužim | 27:79 | 30:71 | 58:50 | 3. | 3 | ||
Žlutice | 21:35 | 26:98 | 48:33 | 2. | 2 | ||
Teplá | 30:48 | 31:71 | 62:19 | 4. | 4 | ||
Nepomyšl | 37:50 | 42:08 | 79:58 | 5. | |||
Veteráni | Bochov | 120:25 | 2. | ||||
Štědrá | 56:95 | 1. | |||||
Žlutice | 188:33 | 3. |
Průběžný součet bodů - Vladařský pohár | |||||
Žlutice ženy | Bochov ženy | Žlutice muži | Bochov muži | Toužim muži | Teplá muži |
6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 12 |